INFORME XENEIZE.COM.AR CLAUSURA 2009 INFORME XENEIZE.COM.AR

P
O
S
I
C
I
O
N
E
S
EQUIPOS PTS J G E P GF GC DIF
Vélez Sarsfield 40 19 11 7 1 29 13 +16
Huracán 38 19 12 2 5 35 19 +16
Lanús 38 19 12 2 5 32 25 +7
Colón de Santa Fe 34 19 10 4 5 29 19 +8
Racing Club 30 19 8 6 5 23 22 +1
Estudiantes de La Plata 29 19 8 5 6 22 18 +4
Gimnasia de La Plata 28 19 7 7 5 23 21 +2
River Plate 27 19 7 6 6 24 27 -3
Godoy Cruz 26 19 7 5 7 23 26 -3
Rosario Central 25 19 7 4 8 23 21 +2
San Lorenzo 24 19 7 3 9 27 26 +1
Banfield 23 19 6 5 8 25 25 0
Tigre 23 19 6 5 8 24 25 -1
Boca Juniors 22 19 6 4 9 22 25 -3
Newell's Old Boys 21 19 4 9 6 21 22 -1
Independiente 21 19 6 3 10 22 36 -14
San Martín de Tucumán 20 19 5 5 9 20 23 -3
Arsenal de Sarandí 18 19 4 6 9 19 30 -11
Gimnasia de Jujuy 17 19 4 5 10 15 24 -9
Argentinos Juniors 15 19 2 9 8 19 32 -13



INFORME XENEIZE

C
L
A
U
S
U
R
A

0
9

 

Volver a la portada

 


Desde el 15 de noviembre de 2000